平成17年度の自動車燃費ランキングについて紹介します。
| 順位 | メーカー | 車種 | km/リットル | エンジン型式 | ミッション | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ホンダ | インサイト | 36km | AAA-ZE1 | 5MT | 995cc |
| 第2位 | トヨタ | プリウス | 35.5km | DAA-NHW20 | CVT | 1496cc |
| 第3位 | ホンダ |
シビック ハイブリッド |
31km | DAA-FD3 | CVT | 1339cc |
| 第4位 | トヨタ | ヴィッツ | 24.5km | DBA-KSP90 | CVT | 996cc |
| 第5位 | ホンダ | フィット | 24km | DBA-GD1 | CVT | 1339cc |
| 第6位 | トヨタ | ベルタ | 22km | DBA-KGC10 | 4AT | 996cc |
| 第7位 | トヨタ | パッソ | 21km | DBA-KGC10 | 4AT | 996cc |
| 第7位 | ダイハツ | ブーン | 21km | DBA-AK12 | 5MT | 996cc |
| 第7位 | 日産 | マーチ | 21km | DBA-AK12 | 5MT | 1,240cc |
| 第10位 | 三菱 | コルト | 20.5km | DBA-Z21A | CVT | 1,332cc |
軽自動車を除いた燃費ランキングでは、ハイブリッド車が上位を独占しています。とはいえ、燃費という観点からは音九度が高いものの、 低コストで自家用車を持ちたいということであれば、ハイブリッド車は価格帯が高めなので、トヨタのヴィッツや、ホンダのフィットをチョイスするというのが 現実的なのかもしれません。

JALカード
JOMOで給油する機会が多い人にお得。JOMOはJALカードの特約店なのでマイルが倍貯まります。さらにマイル増加を加速させたいならば年会費は必要ですが「ショッピングプレミアム」に加入するとさらに倍になります。

E-NEXCO PASSカード