平成17年度の軽自動車の燃費ランキングについて紹介します。
| 順位 | メーカー | 車種 | km/リットル | エンジン型式 | ミッション | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ダイハツ | ミラ | 30.5km | DBA-L250S | 5MT | 659cc |
| 第2位 | ダイハツ | エッセ | 26km | DBA-L235S | 5MT | 658cc |
| 第3位 | スズキ | アルト | 24.5km | CBA-HA24S | 5MT | 658cc |
| 第3位 | マツダ | キャロル | 24.5km | CBA-HB24S | 5MT | 658cc |
| 第5位 | スバル | R1 | 24km | DBA-RJ1 | CVT | 658cc |
| 第5位 | スバル | R2 | 24km | DBA-RC1 | CVT | 658cc |
| 第7位 | スズキ | ワゴンR | 23.5km | CBA-MH21S | 5MT | 658cc |
| 第7位 | マツダ | AZ−ワゴン | 23.5km | CBA-MJ21S | 5MT | 658cc |
| 第9位 | ダイハツ | ムーヴ | 23km | DBA-L150S | 5MT | 659cc |
| 第10位 | 三菱 | ミニカ | 22.5km | CBA-H42A | 5MT | 657cc |
| 第10位 | スズキ | Kei | 22.5km | CBA-HN22S | 5MT | 658cc |
軽自動車の燃費ランキングでは、ダイハツのミラがぶっちぎりでトップです。ただ、使い勝手の良いワゴン車タイプになるとスズキのワゴンRが最も高燃費。
軽自動車の燃費ランキングでは、マニュアル車が上位を独占していますが、オートマチック車になるとCVT(無段変則)のスバルR1やR2が最も高燃費ということになります。

JALカード
JOMOで給油する機会が多い人にお得。JOMOはJALカードの特約店なのでマイルが倍貯まります。さらにマイル増加を加速させたいならば年会費は必要ですが「ショッピングプレミアム」に加入するとさらに倍になります。

E-NEXCO PASSカード